| УЗИ (органы брюшной полости) | ||
|---|---|---|
| 1. | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь | 1950 |
| 2. | УЗИ органов гепатобилиарной системы(печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 1500 |
| 3. | УЗИ печени и желчного пузыря | 950 |
| 4. | Поджелудочная железа | 750 |
| 5. | Селезенка | 750 |
| УЗИ (органы малого таза и мочеполовой системы) | ||
| 1. | УЗИ почек | 1250 |
| 2. | УЗИ внутренних женских половых органов | 1250 |
| 3. | УЗИ гинекологическое (транс вагинальным датчиком) | 1150 |
| 4. | УЗИ органов мошонки | 2100 |
| 5. | УЗИ предстательной железы | 1250 |
| 6. | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1550 |
| 7. | УЗИ мочевого пузыря | 850 |
| 8. | УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1550 |
| 9. | УЗИ фолликула | 750 |
| 10. | УЗИ в первом триместре беременности (до 10 недель) | 1550 |
| 11. | УЗИ органов малого таза и мочеполовой системы | 1000 |
| 12. | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря | 1000 |
| УЗИ (поверхностно расположенные органы) | ||
| 1. | УЗИ полых органов (желудка, кишечника) | 950 |
| 2. | УЗИ мягких тканей | 1100 |
| 3. | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 950 |
| 4. | УЗИ щитовидной железы | 950 |
| 5. | УЗИ молочных желез | 1600 |
| 6. | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 950 |
| 1. | Консультация в пределах одной узкой специальности | 1300 руб. |
| 2. | Консультация в пределах двух узких специальностей | 1800 руб. |
| 3. | Консультация в пределах трех узких специальностей | 2500 руб. |
| 4. | Повторная консультация | 700 руб. |
| 5. | Консультация психотерапевта (1 час) | 8000 руб. |
| 6. | Забор секрета мочеполовых органов (из 3-х точек) для микробиологического исследования | 1000 руб. |
| 7. | Микробиологическое исследование секрета мочеполовых органов (из 3-х точек) | 1000 руб. |
| 8. | Консервативное лечение проктологических заболеваний | 1000 руб. |
| 9. | Назначение курса лечения гинекологических заболеваний, (без местного лечения) в условиях центра | 8000 руб. |
| 10. |
Курс консервативного лечения урогинекологических заболеваний: -от 20 до 40 дней |
25000 руб. 40000 руб. |
| 11. | Гинекологический массаж (1 процедура) | 1000 руб. |
| 12. | Вакуумный массаж (при половых расстройствах) | 800 руб. |
| 13. | Лечебная гидротубация (1 процедура) | 1000 руб. |
| 14. | Исследование проходимости маточных труб | 5100 руб. |
| 15. | Лечебная блокада (1 процедура) | 1000 руб. |
| 16. |
Курс консервативного лечения проктологических заболеваний: -до 10 дней -от 10 до 30 дней |
5000 руб. 10000 руб. |
| 17. | Иссечение крайней плоти (в зависимости от возраста и категории сложности операции) | От 10000 до 35000 руб. |
| 18. | Удаление тромбов в области заднего прохода | 8000 руб. |
| 19. | Пластика короткой уздечки полового члена (в зависимости от возраста и категории сложности операции) | 10000 руб. |
| 20. | Амбулаторная операция 1-й категории сложности | 1000 руб. |
| 21. | Амбулаторная операция 2-й категории сложности | 10000 - 15000 руб. |
| 22. | Амбулаторная операция 3-й категории сложности | 20000 - 25000 руб. |
| 23. | Забор крови для исследования | 450 руб. |
| 24. | Стоимость забора крови на единицу анализа | 200 руб. |
| 25. | Внутримышечная инъекция препарата | 450 руб. |
| 26. | Внутрикожная аллергическая проба | 700 руб. |
| 27. | Внутривенное капельное вливание | 750 руб. |
| 28. | Внутривенная инъекция препарата | 500 руб. |
| 29. | Обработка послеоперационной раны, смена повязки | 800 руб. |
| 30. | Ректороманоскопия | 2800 руб. |
| 31. | Удаление ВМС | 2000 руб. |
* Цены на операции устанавливаются только после первичной консультации и уточнения диагноза.
(!) Применяется гибкая система индивидуальных скидок на различные виды лечения и операций.